T1 · AI 도구
AI 모델 비교표
주요 AI 모델의 컨텍스트 길이·입출력 단가·한국어 지원을 한곳에. 분기 1회, 각 벤더의 공식 문서를 기준으로 갱신합니다.
| 모델 | 컨텍스트 | 입력 단가 | 출력 단가 | 한국어 | 강점 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ||||||
| GPT-5.6 Sol | 1.1M | $5.00/M | $30.00/M | 우수 | 최신 세대 플래그십, 최상위 추론·에이전트 작업 | 공식 출처 |
| GPT-5.6 Luna | 1.1M | $0.20/M | $1.20/M | 우수 | 저비용 고속 처리, 대량 호출·간단 작업에 유리 | 공식 출처 |
| Anthropic | ||||||
| Claude Opus 5 | 1M | $5.00/M | $25.00/M | 우수 | 복잡한 에이전틱 코딩·기업용 최상위 추론 | 공식 출처 |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $2.00/M | $10.00/M | 우수 | 비용 효율, 코딩·문서 요약 안정 | 공식 출처 |
| Gemini 3.1 Pro | 1M | $2.00/M | $12.00/M | 우수 | 초장 컨텍스트·최상위 추론, Pro 플래그십 | 공식 출처 |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.75/M | $3.75/M | 우수 | 최신 세대 고속·저비용, 대량 호출에 유리 | 공식 출처 |
| Zhipu | ||||||
| GLM-5.3 | 1M | $1.40/M | $4.40/M | 부분 | 코딩 특화 최신 플래그십, 오픈모델 최상위권 | 공식 출처 |
| GLM-4.7 | 200K | $0.60/M | $2.20/M | 부분 | 표준 단가, 안정적 범용 처리 | 공식 출처 |
| xAI | ||||||
| Grok 4.6 | 500K | $2.00/M | $6.00/M | 부분 | 실시간 정보 연동, 코딩·에이전트 작업에 최적화 | 공식 출처 |
| Meta | ||||||
| Llama 4 Maverick | 1M | $0.24/M | $0.97/M | 부분 | 오픈웨이트 최상위권, 클라우드 파트너(Bedrock 등) 호스팅으로 이용 | 공식 출처 |
| Mistral AI | ||||||
| Mistral Large 3 | 256K | $0.50/M | $1.50/M | 부분 | 유럽발 오픈웨이트, 멀티모달·비용 효율 | 공식 출처 |
| DeepSeek | ||||||
| DeepSeek-V4-Pro | 1M | $1.04/M | $2.08/M | 부분 | 초저가 프론티어급 성능, 코딩·추론 특화 | 공식 출처 |
| Alibaba | ||||||
| Qwen3.8-Max | 1M | $2.00/M | $6.00/M | 부분 | 초대형 MoE, 오픈웨이트 생태계 최상위권 | 공식 출처 |
| Amazon | ||||||
| Nova Premier | 1M | $2.50/M | $12.50/M | 부분 | AWS 네이티브 통합, 멀티모달 기업용 최상위 모델 | 공식 출처 |
엑셀·구글 시트에 바로 붙여넣을 수 있습니다.
읽는 법
- 컨텍스트: 한 번에 입력 가능한 토큰 수. 길수록 긴 문서를 한 번에 처리할 수 있습니다. K=천, M=백만.
- 단가: 1M(백만) 토큰당 USD. 입력은 프롬프트, 출력은 응답을 의미합니다.
- 한국어: 우수(자연스러운 응답) · 부분(가능하나 영어 대비 떨어짐) · 제한(추가 프롬프트 필요).
- 출처 링크: 각 행의 출처 링크는 해당 벤더의 공식 가격/사양 페이지로 연결됩니다.